Dräger masks and filters
14 reusable masks and 34 filters and parts, each fit taken from Dräger's own documents.
Filter connections
Dräger X-plore bayonet
Dräger's own twin-filter bayonet connector on the X-plore 3000 half masks and X-plore 5500 full face mask.
Source: Dräger X-plore Bayonet Filters: product information, 100247 | 5.81 | © 2026/07/28, Bayonet filters PI p7, Technical Data. Checked 2026-11-19.
“Connection type Dräger-specific Bayonet connector”
About this sourceSource: Dräger X-plore 3300/3500 Half Mask: product information, 91 05 803 | 19.08-3 | © 2019, 3300/3500 PI p3, Benefits. Checked 2026-11-19.
“Dräger specific bayonet connection (twin-filter system)”
About this source
Masks
| Code | Mask | Type | Connection |
|---|---|---|---|
| R 55 331 | Dräger X-plore 3300 half mask, size S | Half mask | Dräger X-plore bayonet |
| R 55 330 | Dräger X-plore 3300 half mask, size M | Half mask | Dräger X-plore bayonet |
| R 55 332 | Dräger X-plore 3300 half mask, size L | Half mask | Dräger X-plore bayonet |
| R 55 351 | Dräger X-plore 3500 half mask, size S | Half mask | Dräger X-plore bayonet |
| R 55 350 | Dräger X-plore 3500 half mask, size M | Half mask | Dräger X-plore bayonet |
| R 55 352 | Dräger X-plore 3500 half mask, size L | Half mask | Dräger X-plore bayonet |
| R55270 | Dräger X-plore 5500 full face mask (PC visor, plastic frame) | Full face | Dräger X-plore bayonet |
| R56655 | Dräger X-plore 5500 full face mask (Triplex visor, stainless steel frame) | Full face | Dräger X-plore bayonet |
| R55875 | Dräger X-plore 4740 silicone half mask, size S/M | Half mask | EN 148-1 round thread (Rd40) |
| R55874 | Dräger X-plore 4740 silicone half mask, size M/L | Half mask | EN 148-1 round thread (Rd40) |
| R 55 800 | Dräger X-plore 6300 full face mask (EPDM/PMMA) | Full face | EN 148-1 round thread (Rd40) |
| R 55 795 | Dräger X-plore 6530 full face mask (EPDM/PC, plastic frame) | Full face | EN 148-1 round thread (Rd40) |
| R 51 525 | Dräger X-plore 6530 full face mask (EPDM/PC, stainless steel frame) | Full face | EN 148-1 round thread (Rd40) |
| R 55 810 | Dräger X-plore 6530 full face mask (EPDM/Triplex, stainless steel frame) | Full face | EN 148-1 round thread (Rd40) |
Filters and parts
Particle filters
| Code | Marking | Name |
|---|---|---|
| 6738011 | P3 | Dräger X-plore Bayonet P3 particle filter (pair) |
| 6738353 | X-plore Pure P2 | Dräger X-plore Bayonet Pure P2 particle filter (pair) |
| 6738354 | X-plore Pure P3 | Dräger X-plore Bayonet Pure P3 particle filter (pair) |
| 67 38 932 | P3 R | Dräger X-plore Rd40 1140 P3 R |
| 67 32 974 | P3 R | Dräger X-plore Rd40 1140 P3 R (bulk pack) |
Gas and vapour filters
| Code | Marking | Name |
|---|---|---|
| 6738872 | A1 | Dräger X-plore Bayonet A1 gas filter (pair) |
| 6738873 | A2 | Dräger X-plore Bayonet A2 gas filter (pair) |
| 6738816 | ABEK1 | Dräger X-plore Bayonet ABEK1 gas filter (pair) |
| 6738778 | ABE1 | Dräger X-plore Bayonet ABE1 gas filter (pair) |
| 6738775 | A2B2 | Dräger X-plore Bayonet A2B2 gas filter (pair) |
| 67 38 855 | A2 | Dräger X-plore Rd40 940 A2 |
| 67 38 779 | A2B2 | Dräger X-plore Rd40 940 A2B2 |
| 67 38 863 | AX | Dräger X-plore Rd40 1140 AX |
| 67 38 782 | AXB2 | Dräger X-plore Rd40 1140 AXB2 |
| 67 38 856 | K2 | Dräger X-plore Rd40 940 K2 |
| 67 38 802 | A2B2E2K1 | Dräger X-plore Rd40 940 A2B2E2K1 |
| 67 38 804 | A2B2E2K2 | Dräger X-plore Rd40 1140 A2B2E2K2 |
Combined filters
| Code | Marking | Name |
|---|---|---|
| 6738874 | A1P3 R D | Dräger X-plore Bayonet A1 P3 R D combination filter (pair) |
| 6738875 | A2P3 R D | Dräger X-plore Bayonet A2 P3 R D combination filter (pair) |
| 6738817 | ABEK1HgP3 R D | Dräger X-plore Bayonet ABEK1 Hg P3 R D combination filter (pair) |
| 6738776 | A2B2P3 R D | Dräger X-plore Bayonet A2B2 P3 R D combination filter (pair) |
| 6738819 | ABEK2HgP3 R D | Dräger X-plore Bayonet ABEK2 Hg P3 R D combination filter (pair) |
| 67 38 857 | A2 P2 R D | Dräger X-plore Rd40 940 A2 P2 R D |
| 67 38 860 | A2 P3 R D | Dräger X-plore Rd40 1140 A2 P3 R D |
| 67 38 780 | A2B2 P2 R D | Dräger X-plore Rd40 940 A2B2 P2 R D |
| 67 38 783 | A2B2 P3 R D | Dräger X-plore Rd40 1140 A2B2 P3 R D |
| 67 38 862 | AX P3 R D | Dräger X-plore Rd40 1140 AX P3 R D |
| 67 38 858 | K2 P2 R D | Dräger X-plore Rd40 940 K2 P2 R D |
| 67 38 803 | A2B2E2K1 P2 R D | Dräger X-plore Rd40 940 A2B2E2K1 P2 R D |
| 67 38 815 | A2B2E2K1 Hg P3 R D | Dräger X-plore Rd40 1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D |
| 67 38 797 | A2B2E2K2 Hg P3 R D | Dräger X-plore Rd40 1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D |
| 67 38 801 | A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | Dräger X-plore Rd40 1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D |
| 67 38 814 | A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | Dräger X-plore Rd40 1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D |
| 67 38 871 | A2 P3 R D / Reactor/Nuclear P3 R D | Dräger X-plore Rd40 1140 A2 P3 R D / Reactor/Nuclear P3 R D |
Not documented yet
Questions we could not settle from Dräger's documents. We don't guess; tell us if you have the document.
- Order number of the X-plore Pure adapter (Pure particle filter onto a Bayonet gas filter)? The PI and IFU name the adapter but give no order number, so the Pure-on-gas-filter fit is a note, not a fit record.
- Do the X-plore Bayonet Pad P1/P2 filters (6738001, 6738002) fit, and with which pad plate and pad retainer order numbers? The IFU says pads need a pad plate and retainer but these documents give no order numbers for them.
- Which filters fit the X-plore 3350/3550 half masks? The Bayonet IFU names them as facepieces, but Table 1's legend only names 3300/3500 and 5500; out of scope here.
- Order number of the X-plore 4740 TPE (universal size) half mask? The PPE brochure prints R55876 in a table whose columns do not survive text extraction, so the code-to-model link is not quotable.
- Which X-plore Rd40 filters does the 4740 brochure list (680 P3, 900 A2 etc.)? The PPE brochure lists Rd40 numbers and names in separate columns that cannot be paired from the text.
- X-plore 5500 Bayonet filter: Table 1 X/O marks for each filter? The IFU Table 1 grid does not survive text extraction; full-face-only filters are taken from the PI asterisk and the 300 g pair rule instead.